Термо/ Гигро/ Анемо/ метры
AN320 - Термо/Гигро/Анемометр/Анализатор углекислого газа, измеритель точки росы и температуры по влажному шарику
Бренд:
Extech Instruments
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Технические характеристики:
Спецификация | |
Скорость воздушного потока | От 0,2 до 30 м/с От 40 до 5900 фт/мин |
Погрешность | ±1,5% |
Расход воздуха | от 0 до 99999 фт3/мин, м3/мин |
Температура | От -4 до 140°F (От -20 до 60°C) |
Погрешность | ± 0,6°C |
Относительная влажность | От 0,1 до 99,9% RH |
Погрешность | ±3% RH |
Температура по влажному термометру | От -4 до 140°F (От -20 до 60°C) |
Точка росы | От 23 до 140°F (От -5 до 60°C) |
Концентрация CO2 | От 0 до 9999 ppm |
Размеры | 269x106x51 мм / 200 г |
Характеристики
Бренд | Extech Instruments |